W dniu 01.09.2025 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która zakwalifikowała do udziału w projekcie 12 osób. Osobom zakwalifikowanym przez Komisję Rekrutacyjną nadano kod rekrutacyjny. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.
| Liczba uzyskanych punktów | Data spotkania rekrutacyjnego | KOD rekrutacyjny |
| 80 | 01.09.2025 | 99 |
| 70 | 01.09.2025 | 100 |
| 70 | 01.09.2025 | 101 |
| 70 | 01.09.2025 | 102 |
| 60 | 01.09.2025 | 103 |
| 60 | 01.09.2025 | 104 |
| 60 | 01.09.2025 | 105 |
| 60 | 01.09.2025 | 106 |
| 60 | 01.09.2025 | 107 |
| 60 | 01.09.2025 | 108 |
| 50 | 01.09.2025 | 109 |
| 50 | 01.09.2025 | 110 |
