W dniu 14.02.2025 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która zakwalifikowała do udziału w projekcie 12 osób. Osobom zakwalifikowanym przez Komisję Rekrutacyjną nadano kod rekrutacyjny. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.
| Liczba uzyskanych punktów | Data spotkania rekrutacyjnego | KOD rekrutacyjny |
| 100 | 14.02.2025 | 73 |
| 90 | 14.02.2025 | 74 |
| 70 | 14.02.2025 | 75 |
| 70 | 14.02.2025 | 76 |
| 70 | 14.02.2025 | 77 |
| 70 | 14.02.2025 | 78 |
| 70 | 14.02.2025 | 79 |
| 60 | 14.02.2025 | 80 |
| 60 | 14.02.2025 | 81 |
| 60 | 14.02.2025 | 82 |
| 50 | 14.02.2025 | 83 |
| 50 | 14.02.2025 | 84 |
