W dniu 16.12.2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która zakwalifikowała do udziału w projekcie 12 osób. Osobom zakwalifikowanym przez Komisję Rekrutacyjną nadano kod rekrutacyjny. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.
| Liczba uzyskanych punktów | Data spotkania rekrutacyjnego | KOD rekrutacyjny |
| 100 | 16.12.2024 | 61 |
| 90 | 16.12.2024 | 62 |
| 80 | 16.12.2024 | 63 |
| 80 | 16.12.2024 | 64 |
| 80 | 16.12.2024 | 65 |
| 80 | 16.12.2024 | 66 |
| 60 | 16.12.2024 | 67 |
| 60 | 16.12.2024 | 68 |
| 60 | 16.12.2024 | 69 |
| 50 | 16.12.2024 | 70 |
| 40 | 16.12.2024 | 71 |
| 40 | 16.12.2024 | 72 |
